ST、TI、ADI
现货库存
components
推荐IC库存
型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
IRFR5305TRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR5410TRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR9024NTRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR024NTRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR7440TRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR9120NTRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR120NTRPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
IRFR4615TRLPBF | NK/南科功率 | 3202 | 2025 | TO-252 | 国产南科 | 下载PDF资料 |
深圳市昶芯微电子科技有限公司成立于2022年12月8日,是一家专注于电子元器件及相关产品销售的企业。公司位于深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道602号易力声产业园2层,目前处于开业状态。公司的经营范围广泛,涵盖电子元器件批发、零售,电子元器件与机电组件设备销售,电力电子元器件销售,电子产品销售等多个领域。此外,公司还涉足五金产品研发、批发与零售,以及塑料制品销售和电子专用材料研发